產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2026-03-07
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :4
028-68749778
| 品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本HIOKI日置 高壓繼電器盒 SW2001

日本HIOKI日置 高壓繼電器盒 SW2001
| 輸入通道 | 高壓2端子輸入2通道:絕緣耐壓測試儀輸入,脈沖線圈測試儀輸入 低壓4端子輸入2通道:LCR測試儀輸入,電阻計(jì)輸入 |
|---|---|
| 輸出通道 | CH1~CH4(SW2001-04),CH1~CH8(SW2001-08),CH1~CH16(SW2001-16) 各通道,SOURCE端子(或2端子用輸出端子)和SENSE端子 |
| 局部放電傳感器輸出 | 交流電壓監(jiān)測器(BNC端子),交流局部放電電流傳感器輸出(BNC端子),脈沖局部放電電流傳感器輸出(BNC端子) *安裝有ST9200或ST9201-50時(shí)(下訂單時(shí)需指定的選件) |
| 輸入電壓 | 高壓2端子輸入-耐壓測試儀輸入端子:AC 5 kV rms、DC 5 kV、7.07 kV peak 高壓2端子輸入-脈沖輸入端子:8 kV peak(脈沖) 低壓4端子輸入-LCR測試儀輸入端子,電阻計(jì)輸入端子:AC 30 V rms、DC 60 V、42.4 V peak |
| 輸出額定電壓 | AC 5 kV rms、 DC 5 kV、8 kV peak(脈沖) |
| 對地額定電壓 | 高壓2端子輸入 - 耐壓測試儀輸入端子:AC 5 kV rms,DC 5 kV,7.07 kV peak 高壓2端子輸入 - 脈沖輸入端子:8 kV peak(脈沖) 低壓4端子輸入 - LCR測試儀輸入端子,電阻計(jì)輸入端子:AC 30 V rms、DC 60 V、42.4 V peak 輸出端子:AC 5 kV rms、DC 5 kV、8 kV peak(脈沖) |
| 允許通過的脈沖電流 | 100 A peak |
| 主電路繼電器壽命 | 開關(guān)次數(shù):500萬次以上(參考值) |
| 功能 | 連鎖、通道延時(shí)、保護(hù)放電功能、加速放電功能 |
|---|---|
| 接口 | USB, LAN, EXT. I/O |
| 電源 | 額定電源電壓:AC 100 V~240 V, 額定功率:120 VA |
| 體積 | 約439.2(W)×約265.9(H)×約770(D) mm(不含突起物) |
| 重量 | SW2001-04:約20.5 kg,SW2001-08:約22.5 kg,SW2001-16:約27.0 kg (不含訂購時(shí)需指定的選件ST9200、ST9201-50) 包含ST9200的情況下:加上1.2 kg,包含ST9201-50的情況下:加上0.32 kg |
| 附件 | 電源線 ×1, 使用注意事項(xiàng) ×1, 啟動指南 ×1, 支撐腳 ×4, EXT I/O連接器 ×1, EXT I/O連鎖解除連接器 ×1 |
掃碼加微信