產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品展示
AIRTECH JAPAN
日本AIRTECH JAPAN潔凈工作臺(tái)FS風(fēng)扇上置型

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-24
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :49
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | AIRTECH/艾爾泰克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器類別 | 垂直流超凈臺(tái) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本AIRTECH JAPAN潔凈工作臺(tái)FS風(fēng)扇上置型

日本AIRTECH JAPAN生物安全柜(BLB)
氣流垂直型潔凈工作臺(tái),風(fēng)扇安裝于頂部。
工作臺(tái)可加裝給排水設(shè)備、排氣口等(選配)。
工作臺(tái)可與主機(jī)分離,改造為無振動(dòng)型
| 型式 | FS-1005□ / FS-1305□ / FS-1605□ / FS-1915□ (□=K、L、M) |
|---|---|
| 清浄度 | ISO-5(百級(jí)潔凈度) |
| 集塵效率 | 對(duì)0.3微米顆粒物過濾效率達(dá)99.99%以上 |
| 集塵組件 | 主過濾器:HEPA高效過濾器 預(yù)過濾器:圓形紗網(wǎng)過濾器 |
| 處理風(fēng)量(m3/min) | 約13 / 約17 / 約22 / 約26 |
| 吹出風(fēng)速(米/秒) | 約0.45 |
| 電源 | AC100V 1Φ 50/60Hz |
| 功耗 (W) | 約185 / 約260 / 約280 / 約400 |
| 設(shè)備功率 (VA) | 約310 / 約440 / 約470 / 約675 |
| 風(fēng)機(jī) *DCBL渦輪風(fēng)扇 | 1臺(tái) (FS-1005□) 2臺(tái) (FS-1305□、FS-1605□) 3臺(tái) (FS-1915□) |
| 照明 *逆變器式雙管熒光燈 | 36W×2(型號(hào):FS-1005□、FS-1305□、FS-1605□) 36W×3(型號(hào):FS-1915□) |
| 重量 (kg) | FS-1005□ K:約160 L:約165 M:約180 FS-1305□ K:約180 L:約185 M:約200 FS-1605□ K:約220 L:約230 M:約245 FS-1915□ K:約270 L:約280 M:約300 |
| 結(jié)構(gòu) | 本體:鋼板烤漆表面處理 工作臺(tái):SUS304拉絲不銹鋼表面處理 前遮板:無色透明鋼化玻璃厚度5mm |
掃碼加微信