
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-22
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :124
028-68749778
| 品牌 | TML/東京測器 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
TML東京測器PMFLS系列埋入式澆注構(gòu)件應(yīng)變片

TML東京測器PMFLS系列埋入式澆注構(gòu)件應(yīng)變片
| 產(chǎn)品系列 | PMFLS 系列 (Pre-Embedded Strain Gage for Cast-in Members) |
| 傳感器類型 | 電阻式埋入應(yīng)變片。本質(zhì)是一種經(jīng)過特殊封裝和保護(hù)的全橋或半橋應(yīng)變傳感器。 |
| 安裝方式 | 預(yù)埋入:在混凝土澆筑、樹脂灌封或復(fù)合材料鋪層過程中,直接埋設(shè)于材料內(nèi)部。 |
| 核心結(jié)構(gòu) | 1. 敏感元件:高穩(wěn)定性卡瑪合金應(yīng)變計(jì)。 2. 內(nèi)部橋路:通常集成形成全橋或半橋,提供高輸出和溫度補(bǔ)償功能。 3. 防水密封體:采用不銹鋼或工程塑料外殼全密封保護(hù),防止水分、堿液(混凝土pH>12)和應(yīng)力的直接破壞。 4. 錨固端:兩端設(shè)有法蘭或錨固板,確保與基材產(chǎn)生可靠的應(yīng)變傳遞,避免滑移。 |
| 引出線 | 高強(qiáng)度、防水、耐堿的屏蔽電纜,長度可根據(jù)定制(通常為2-10米),用于從埋設(shè)點(diǎn)引出至接線箱。 |
| 主要特點(diǎn) | 1. 長期穩(wěn)定性:專為在惡劣的堿性混凝土環(huán)境中數(shù)十年穩(wěn)定工作而設(shè)計(jì)。 2. 優(yōu)異的存活率:堅(jiān)固的設(shè)計(jì)能承受澆筑時(shí)的沖擊、振搗壓力和材料硬化過程中的化學(xué)與應(yīng)力作用。 3. 高精度與靈敏度:內(nèi)置橋路輸出信號(hào)大,抗干擾能力強(qiáng)。 |
| 典型應(yīng)用 | 1. 土木結(jié)構(gòu):大壩、橋梁墩臺(tái)與箱梁、樁基、核電站安全殼等混凝土內(nèi)部的應(yīng)力應(yīng)變監(jiān)測。 2. 建筑結(jié)構(gòu):超高層建筑核心筒、大型基礎(chǔ)底板、預(yù)應(yīng)力構(gòu)件在施工及使用期的應(yīng)力發(fā)展。 3. 復(fù)合材料:玻璃鋼、碳纖維構(gòu)件成型過程及成品的內(nèi)部應(yīng)變測量。 4. 科研:研究新材料(如UHPC)的收縮、徐變特性。 |
PMF系列應(yīng)變片埋入瀝青內(nèi)部,用于加載試驗(yàn)下(如碾壓)的應(yīng)變測量。基底材料采用超級(jí)工程塑料,具有耐高溫、防水特性。該系列應(yīng)變片在放置瀝青時(shí)可耐200℃高溫,工作溫度范圍為?20~ +60°C。
被測物材料 | 瀝青 | 基底 | 超級(jí)工程塑料 |
|---|---|---|---|
使用溫度范圍 (°C) | -20 ~ +60°C | 敏感柵 | 銅鎳合金 |
溫度補(bǔ)償范圍 (°C) | — | 應(yīng)變極限 (室溫) | — |
安裝方法 | 預(yù)埋 | 疲勞壽命 (室溫) | — |
?6mm 0.35mm2 4芯屏蔽氯丁橡膠電纜2m
每米來回電阻:0.11Ω
3線

型號(hào) | 敏感柵長 (mm) | 敏感柵寬 (mm) | 基底長度 a(mm) | 基底寬度 b(mm) | 基底厚度 c(mm) | 應(yīng)變片 中心 d(mm) | 電阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFLS-60-50-2LTSC | 60 | 1 | 120 | 13 | 7 | 60 | 120 |
掃碼加微信