
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-12-20
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :89
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | TML/東京測器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
TML東京測器T-ZACCS5TS-560新代數(shù)據(jù)記錄儀

TML東京測器T-ZACCS5TS-560新代數(shù)據(jù)記錄儀
特點
強大的內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲保證數(shù)據(jù)的可靠存儲
±1秒/天的時鐘精度實現(xiàn)穩(wěn)定的間隔測量
通過傳感器ID一次設(shè)定系數(shù)、單位、小數(shù)字數(shù)、傳感器類型
配備「快速間隔」功能,無需設(shè)置即可開始間隔測量
配備遠程數(shù)據(jù)記錄功能,可從互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器進行遠程操作
最多1000通道測量(組合外部擴展箱)
支持應(yīng)變補償法
多種檢查功能(可設(shè)置定時器自動檢查)
配備帶觸摸屏的彩色液晶顯示器
具有間隔定時器和監(jiān)視比較器的自動測量功能
支持SD卡和USB存儲記錄
標配LAN,USB,RS-232C接口
即使外部電源中斷,也可由內(nèi)置電池供電
系統(tǒng)框圖

規(guī)格
| 型號 | TS-560 | |
| 測量點數(shù) | 1000通道 | |
| 測量速度 | IHW-50G | 1 s/1000通道 |
| ISW-50G | 3 s/1000通道 | |
| 測量模式 | 初始, 直接, 測量 (直接測量僅用于溫度測量) | |
| 簡單測量 | 系數(shù) | 1 |
| 單位 | 取決于于傳感器模式 | |
| 小數(shù)點 | 取決于于傳感器模式 | |
| 補償模式 | Comet NON/Comet A/Comet B | |
| 傳感器模式 | 應(yīng)變 | 四分之一橋3線 120/240/350 Ω |
| 半橋,半橋公共補償 | ||
| 全橋,全橋高分辨率模式 | ||
| 全橋恒流350 Ω | ||
| 全橋恒流350 Ω高分辨率模式 | ||
| 全橋0-2V模式 | ||
| 內(nèi)置測溫應(yīng)變計120/240/350 Ω | ||
| 1計4線 120/240/350 Ω | ||
| 溫度 | 熱電偶 T, K, J, B, S, R, E, N | |
| Pt-RTD Pt100 3W | ||
| 電壓 | 640 mV, 64 V | |
| 記錄 | 內(nèi)存, SD卡, USB存儲 | |
| 接口 | LAN, USB, RS-232C | |
| 尺寸 | 200(W) × 30(H) × 150(D) mm | |
| 重量 | 約1 kg | |
| 電源 | AC適配器 (CR-1867) AC 100~240 V 50/60 Hz 152 VA max. | |
| 內(nèi)置電池 | 內(nèi)置電池 | 鋰離子電池 |
| 連續(xù)使用時間 | 約1小時(溫度: 23°C±5°C, 連接IHW-50G時) | |
掃碼加微信