
產品型號:
更新時間:2025-12-20
廠商性質:代理商
訪 問 量 :48
028-68749778
產品分類
| 品牌 | TML/東京測器 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
TML東京測器RM系列TRION™模塊機架式主機

TML東京測器RM系列TRION™模塊機架式主機
• 機架安裝或臺式數據采集主機
• 靜音冷卻,易于維護風扇槽。
• 高達1GB/s的原始數據的無間隙存儲

系統(tǒng)總覽

DEWE3-RM4 | DEWE3-RM8 | DEWE3-RM12 | DEWE3-RM16 | |
TRION™/TRION 3™模塊的插槽數 | 4 TRION™ / TRION3™ | 8 TRION™ / TRION3™ | 12 TRION™ / TRION3™ | 16 TRION™ / TRION3™ |
高速通道擴展 | 加入TRIONet或使用OXY-NET擴展 | |||
低速通道擴展100 Hz | 通過Trion-CAN加入CPAD3 | |||
準靜態(tài)通道擴展 | 接入EPAD2或通過Trion-CAN接入CPAD2 | |||
數據存儲 | 1TB高速PCIe固態(tài)硬盤,專用于數據存儲(可拆卸) | |||
可選數據存儲 | (SSD-PCIe-1T-2T),從1TB升級到2TB工業(yè)級PCIe固態(tài)硬盤 | |||
無間隙存儲率 | 1GB/S | |||
電源 | ||||
輸入電壓(最大) | 交流90到264V | |||
尺寸 | ||||
沒有手柄/地腳的尺寸 | 442 x 435 x 222 mm (5 u) (17.4 x 17.1 x 8.7 in.) | |||
未安裝模塊時的重量 | Typ. 15.8 kg (34.8 lb.) | |||
TRION 及TRION3 采集板卡
