
產品型號:
更新時間:2025-12-19
廠商性質:代理商
訪 問 量 :52
028-68749778
產品分類
| 品牌 | TML/東京測器 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
TML東京測器T-ZACCS BOX測量用擴展箱AU-50

TML東京測器T-ZACCS BOX測量用擴展箱AU-50
T-ZACCS BOX AU-50 由一個主機單元和一個通道單元組成。AU-50 可以與 TS-360、TDS-540 等一起使用,也可以與傳統的擴展箱 ASW-50C / SSW-50D 混合使用。
通過連接多個單元,可以測量多達 1000個測量點。

規格
| 測量點個數 | 通道單元連接 | 高達 50 個測量點 | |||||||
| 應變測量 | 適用的接線方法應變片電阻 | 四分之一橋 3 線制 | 120 / 240 / 350 Ω | ||||||
| 半橋 | 120 ~ 1000 Ω | ||||||||
| 半橋公共補償全橋 | 120 ~ 1000 Ω | ||||||||
| 全橋 | 120 ~ 1000 Ω | ||||||||
| 全橋恒流法 | 350 Ω | ||||||||
| 傳感器電纜的延長范圍 | 全橋恒流法 350 Ω | 電纜總電阻:400 Ω 或更低 | |||||||
| 靈敏度變化 | 全橋恒流法 350 Ω | 電纜總電阻 100 Ω 條件下: +0.1% ~ -0.5% | |||||||
| 導線電阻補償范圍CometB(1G3W) | 應變片電阻 120 Ω:約 100 Ω 或更低 | ||||||||
| 應變片電阻 240 Ω:約 200 Ω 或更低 | |||||||||
| 應變片電阻 350 Ω:約 300 Ω 或更低 | |||||||||
| 零點靈敏度 | ± 1.0 × 10-6 ε / ℃ 或更低(四分之一橋)± 0.5 × 10-6 ε / ℃ 或更低(半橋) | ||||||||
| 初始不平衡 | ± 700 × 10-6 ε 或更低(四分之一橋 3 線制)± 500 × 10-6 ε 或更低(半橋) | ||||||||
| 直流電壓測量 | 輸入阻抗 | 1 MΩ 或更高 | |||||||
| B、D 端子間的允許輸入電壓 | DC ± 50 V | ||||||||
| 其他規格參數 | 包含在數據記錄器主機的規格中 | ||||||||
| 熱電偶溫度測量 | 包含在數據記錄器主機的規格中 | ||||||||
T-ZACCS 通道單元 AU-10 / AU-10-05
| 測量點個數 | 10 | ||||||||
| 輸入端子 | 兩用螺絲和焊接型 | ||||||||
| 一鍵式接頭 | NDIS 一鍵式接頭(僅限 AU-10-05) | ||||||||
| 電源供電 | 由 TS-360 供電* 需要 AC 適配器,具體取決于連接的單元數 量和電纜延伸長度 | ||||||||
| 工作溫度 / 濕度范圍 | -10 ~ +50 °C ,85% 或更低(非冷凝) | ||||||||