產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
檢測(cè)儀器
日本kanomax加野
日本Kanomax加野全新塵埃粒子計(jì)數(shù)器3715-06


產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-19
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :124
028-68749778
| 品牌 | Kanomax/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本Kanomax加野全新塵埃粒子計(jì)數(shù)器3715-06

日本Kanomax加野全新塵埃粒子計(jì)數(shù)器3715-06
| 型 號(hào) | 3715-06 | 3715-06D | |
| 粒 徑 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm | ||
| 流 量 | 2.83L/min(0.1CFM) | ||
| 光 源 | 長(zhǎng)壽命激光二級(jí)管 | ||
| 計(jì)數(shù)效率 | 符合ISO21501-4,JIS B9921 | ||
| 最大可測(cè)濃度 | 2,000,000CNT/ft3 | ||
| 通訊協(xié)議 | RS485、Modbus(RTU或TCP/IP) | ||
| 數(shù)據(jù)緩存 | 4,320組 | ||
| 工作氣源 | 內(nèi)置真空氣源 | ||
| 氣源壽命 | 8,000h | ||
| 采樣時(shí)間 | 每秒實(shí)時(shí)更新、可自定義 | ||
| 報(bào) 警 | 0%~100% ON/OFF | ||
| 地 址 | 1~247 | ||
| 觸摸顯示屏 | - | 4.3inch觸摸顯示屏 | |
| 溫濕度測(cè)試 | - | 支持 | |
| Wi-Fi底座 | 支持 | ||
| 狀態(tài)指示燈 | 計(jì)數(shù)、流量、光源、報(bào)警 | ||
| 環(huán)境 | 操 作 | 10~30℃ 20~85%RH(無結(jié)露) | |
| 保 存 | -10~50℃ 95%RH以下(無結(jié)露) | ||
| 外形尺寸 | 217x69x110mm | ||
| 電 源 | DC 12~24V、AC 100~240V | ||
| 重 量 | 1.4kg | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 使用說明書、AC適配器 | ||
掃碼加微信