產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
檢測(cè)儀器
日本kanomax加野
日本Kanomax加野塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887Lite



產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-18
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :66
028-68749778
| 品牌 | Kanomax/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 大流量 |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本Kanomax加野塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887Lite

日本Kanomax加野塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887Lite


| 名 稱 | Kanomax 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ||
| 型 號(hào) | 3887Lite | 3887Pro | |
| 粒 徑 | 0.3、0.5、5.0μm | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm | |
| 流 量 | 2.83L/min | ||
| 顯 示 屏 | 3.5inch電阻觸摸屏 | ||
| 光 源 | 激光二極管 | ||
| 計(jì)數(shù)效率 | 符合ISO21501-4、JIS B9921 | ||
| 最大可測(cè)濃度 | 2,000,000個(gè)/CF3 | ||
| 一致性損失 | 2,000,000個(gè)/CF3時(shí)小于5% | ||
| 計(jì)數(shù)報(bào)警 | 1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | ||
| 測(cè)試模式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、GB、ISO | ||
| 采樣設(shè)置 | 采樣時(shí)間 | 6sec~99min59sec | |
| 間隔時(shí)間 | 6sec~99min59sec | ||
| 采樣次數(shù) | 1~999次或連續(xù)測(cè)試 | ||
| 采樣場(chǎng)所 | 99 | ||
| 錯(cuò)誤顯示 | 超過(guò)最大計(jì)數(shù)、激光功率衰減、流量異常、電量不足 | ||
| 通 訊 | USB或RS485 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 7000 | ||
| 電 源 | 內(nèi)置鋰電池、AC適配器(USB type C) | ||
| 電池工作時(shí)間 | 約5小時(shí) | ||
| 外形尺寸 | 87×200×55mm | ||
| 工作環(huán)境 | 10~40°C 0~85%RH(無(wú)結(jié)露) | ||
| 重 量 | 約600g | ||
| 配 置 | 零計(jì)數(shù)過(guò)濾器、采樣口保護(hù)帽、操作手冊(cè)、AC適配器(含線纜)、檢測(cè)報(bào)告、RS485端子、保護(hù)箱 | ||
| 選 擇 件 | 打印機(jī)及電纜、三腳架、采樣管(1m) | ||

掃碼加微信